產(chǎn)品展示PRODUCTS
數(shù)字式絕緣測(cè)試器
更新時(shí)間:2024-10-15
訪問(wèn)量:1705
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國(guó)臺(tái)灣
簡(jiǎn)要描述:
TES-1600 數(shù)字式絕緣測(cè)試器: 2000MΩ/1000V, 200MΩ/500V, 200MΩ/250V 自動(dòng)鎖定電源,3分鐘后算動(dòng)關(guān)掉電源, 方便雙手操作; 讀值鎖定功能; 導(dǎo)通測(cè)試。
TES-1600 數(shù)字式絕緣測(cè)試器:
2000MΩ/1000V, 200MΩ/500V, 200MΩ/250V
自動(dòng)鎖定電源,3分鐘后算動(dòng)關(guān)掉電源, 方便雙手操作
讀值鎖定功能
導(dǎo)通測(cè)試
TES-1600 數(shù)字式絕緣測(cè)試器的交流電壓:
| 檔位 | 600V |
| 分辨率 | 1V |
| 準(zhǔn)確度 | 0.8% rdg + 3 dgts |
| 輸入阻抗 | 10MΩ |
| 過(guò)載保護(hù) | 1100VDC & 800VAC |
TES-1600 的電阻OHMS:
| 檔位 | 200Ω |
| 分辨率 | 0.1MΩ |
| 準(zhǔn)確度 | 1% rdg + 2 dgts |
| zui大開(kāi)路電流 | 3.3V |
| 過(guò)載保護(hù) | 500V DC/AC |
TES-1600 的電阻參數(shù):
| 檔位 | 200MΩ/250V, 200MΩ/500V, 2000MΩ/1000V |
| 分辨率 | 0.1MΩ |
| 準(zhǔn)確度 | 3% rdg + 3 dgt |
| 端電壓 | 250V ~ 1000V ±10% |
| zui大輸出電流 | 0.4mA/0.9mA/1.7mA max |
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R.H. -10℃ to 60℃ < 70% R. H. |
TES-1600 的導(dǎo)通測(cè)試:
| 分辨率 | 0.1MΩ |
| 動(dòng)作范圍 | <100Ω |
| 開(kāi)路端電壓 | 3.3V |
| 過(guò)載保護(hù) | 500V DC/AC |
TES-1600 的一般規(guī)格:
| 電源 | 6pcs “AA” 1.5V batteries |
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器 |
| 取樣率 | 2.5 times/sec |
| 尺寸 | 165mm(L)x100mm(W)x57mm(H) |
| 重量 | 500g |
| 附件 | 皮套,測(cè)試棒,電池,使用說(shuō)明書(shū) |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章








