產(chǎn)品展示PRODUCTS
美國(guó)福祿克微安級(jí)真有效值漏電流鉗表
更新時(shí)間:2024-10-19
訪問(wèn)量:2297
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:福祿克公司
美國(guó)福祿克微安級(jí)真有效值漏電流鉗表Fluke 369/CN與369 FC/CN
減少停機(jī)時(shí)間 - 查找漏電流,無(wú)需將設(shè)備從生產(chǎn)線上拆下
Fluke 369/CN 與 369 FC/CN 微安級(jí)真有效值漏電流鉗表可以幫助用戶(hù)持續(xù)檢測(cè)、存檔、記錄和對(duì)比漏電流讀數(shù),從而防止計(jì)劃外停機(jī),及時(shí)發(fā)現(xiàn) GFCI 和 RCD 間歇性跳閘,所有這些均無(wú)需將設(shè)備從生產(chǎn)線上拆下。
Fluke 369/CN 與 369 FC/CN 具有 61 mm 的特大鉗口,可與型導(dǎo)線結(jié)合使用。鉗表夾鉗*屏蔽,可以準(zhǔn)確捕捉非常微弱的泄漏信號(hào),同時(shí)也可以zui大程度上降低外部電磁干擾。
Fluke 369/CN 也可通過(guò) Fluke Connect 實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)連接。作為業(yè)內(nèi)zui大軟件系統(tǒng) - Fluke Connect® 一部分,且擁有 40 多款無(wú)線測(cè)試工具的 369 FC 讓您能夠持續(xù)跟蹤漏電流的變化,從而幫助確定潛在故障,避免因?yàn)樾?wèn)題引發(fā)嚴(yán)重故障。
*除FC及相關(guān)功能外,369/CN 具有與369 FC/CN 相同的電氣性能與測(cè)量功能。
 
美國(guó)福祿克微安級(jí)真有效值漏電流鉗表Fluke 369/CN與369 FC/CN的特點(diǎn):
真有效值測(cè)量可以保證復(fù)雜、非正弦波形測(cè)量的準(zhǔn)確度
61 mm 鉗夾開(kāi)口
zui高分辨率為 1 μA,zui小量程低至3mA(zui大測(cè)量電流為 60 A) 
可選擇開(kāi)啟濾波器功能,消除非工作頻段的噪音 
zui大值/zui小值/平均值讀數(shù)和保持功能
前向 LED 工作燈,可以輔助在黑暗的接線柜中作業(yè)
具有背光顯示屏;自動(dòng)背光關(guān)閉和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可以延長(zhǎng)電池壽命
CAT III 600V 安全等級(jí)
內(nèi)部存儲(chǔ)器記錄:多達(dá) 65,000 個(gè)測(cè)量點(diǎn)
 
Fluke 369/CN與369 FC/CN的技術(shù)指標(biāo):
電氣技術(shù)指標(biāo)  | ||
測(cè)量功能  | 交流電流  | |
交流電流量程  | 3 mA、30 mA、300 mA、3 A、30 A、60 A  | |
量程選擇  | mA / A:手動(dòng)選擇  | |
量程/分辨率  | 3 mA¹ / 0.001 mA  | |
30 mA / 0.01 mA  | ||
300 mA / 0.1 mA  | ||
3 A / 0.001 A  | ||
30 A / 0.01 A  | ||
60 A / 0.1 A  | ||
準(zhǔn)確度 – 激活濾波器(40 至 70 Hz),關(guān)閉濾波器(40 至 1 kHz)²  | 3 mA – 30 A  | 1% + 5 位  | 
頻率  | 40 Hz 至 1 kHz  | |
峰值系數(shù)  | ="3"  | |
校準(zhǔn)后,準(zhǔn)確度在一年內(nèi)有效。準(zhǔn)確度表示為 ±(% 讀數(shù) + 位數(shù))參考溫度條件為 23 ± 5 °C,zui大相對(duì)濕度為 80%。  | ||
機(jī)體特色  | ||
顯示屏 (LCD)  | 數(shù)字讀數(shù): 3300 字  | |
顯示屏更新率  | 4 次/秒  | |
zui大可測(cè)導(dǎo)線直徑  | 61 mm  | |
尺寸  | 257 x 116 x 46 mm  | |
重量  | 600 g  | |
電池  | 2 AA,IEC LR6,NEDA 15A,堿性  | |
電池壽命  | 在不使用背光燈和聚光燈的情況下,預(yù)計(jì)電池壽命可以超過(guò) 150 小時(shí)  | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 鉗表將在 15 分鐘無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)機(jī)  | |
安全和環(huán)境規(guī)范  | ||
一般安全  | IEC 61010-1: 污染等級(jí) 2  | |
測(cè)量安全  | IEC 61010-2-032:CAT III 600 V / CAT IV 300 V  | |
工作溫度  | -10 °C 至 +50 °C  | |
存放溫度  | -40 °C 至 +60 °C  | |
工作濕度  | 無(wú)冷凝 (<10 °C)  | |
90% 相對(duì)濕度(10 °C 至 30 °C)  | ||
75% 相對(duì)濕度(30 °C 至 40 °C)  | ||
45% 相對(duì)濕度(40 °C 至 50 °C)  | ||
防護(hù)等級(jí)  | IEC 60529: IP30(鉗口閉合)  | |
工作海拔  | 2000 m  | |
存放海拔  | 12000 m  | |
電流傳感器動(dòng)作類(lèi)別  | IEC 61557-13: 1 類(lèi),≤100 A / m  | |
電磁兼容性 (EMC)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | ||
IEC 61326-1  | 工業(yè)電磁環(huán)境  | |
CISPR 11  | 第 1 組 B 類(lèi)  | |
第 1 組  | 設(shè)備內(nèi)部需要產(chǎn)生和/或使用與傳導(dǎo)能量相關(guān)的射頻能量,這對(duì)設(shè)備的自身內(nèi)部功能*。  | |
B 級(jí)  | 設(shè)備適用于家用電器以及直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò)的任意設(shè)備。當(dāng)本設(shè)備與測(cè)試目標(biāo)連接時(shí),可能會(huì)超過(guò) CISPR 11 要求中規(guī)定的發(fā)射級(jí)。  | |
A 級(jí)  | 本產(chǎn)品滿(mǎn)足工業(yè)電磁設(shè)備的要求,銷(xiāo)售商或使用者應(yīng)注意。本設(shè)備設(shè)計(jì)用于商業(yè)環(huán)境,而非住宅環(huán)境。  | |
Fluke 369 FC/CN 微安級(jí)真有效值漏電流鉗表包括:
漏電流鉗表
軟質(zhì)便攜包
安全手冊(cè)
電池:2 AA








